Обновлено 5 октября 2026 г. · цифры пересчитываются автоматически по действующим ставкам и курсу ЦБ
Как считается
Утильсбор = 20 000 ₽ × коэффициент. Коэффициент берётся из таблицы по объёму двигателя, мощности и возрасту: «новая» — до 3 лет с даты выпуска, «старше 3 лет» — всё остальное. Ставки растут каждый год; ниже — на 2026 год.
Льгота до 160 л.с.
Для машин мощностью до 160 л.с. (117,68 кВт), ввезённых для личного пользования, — 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет, при любом объёме до 3 литров. Если продать такую машину в течение года после ввоза, утильсбор придётся доплатить до полной ставки.
Ставки утильсбора на 2026 год для личного пользования
Двигатель до 1 000 см³
МощностьНовая (до 3 лет)Старше 3 лет
до 160 л.с.3 400 ₽5 200 ₽
161–190 л.с.307 200 ₽568 800 ₽
191–220 л.с.316 800 ₽585 600 ₽
221–250 л.с.324 000 ₽602 400 ₽
свыше 250 л.с.345 600 ₽602 400 ₽
Двигатель 1 001–2 000 см³
МощностьНовая (до 3 лет)Старше 3 лет
до 160 л.с.3 400 ₽5 200 ₽
161–190 л.с.900 000 ₽1 492 800 ₽
191–220 л.с.952 800 ₽1 584 000 ₽
221–250 л.с.1 010 400 ₽1 677 600 ₽
251–280 л.с.1 142 400 ₽1 838 400 ₽
281–310 л.с.1 291 200 ₽2 011 200 ₽
311–340 л.с.1 459 200 ₽2 203 200 ₽
341–370 л.с.1 663 200 ₽2 412 000 ₽
371–400 л.с.1 896 000 ₽2 640 000 ₽
401–430 л.с.2 160 000 ₽2 892 000 ₽
431–460 л.с.2 464 800 ₽3 168 000 ₽
461–500 л.с.2 808 000 ₽3 468 000 ₽
свыше 500 л.с.3 201 600 ₽3 796 800 ₽
Двигатель 2 001–3 000 см³
МощностьНовая (до 3 лет)Старше 3 лет
до 160 л.с.3 400 ₽5 200 ₽
161–190 л.с.2 306 800 ₽3 456 000 ₽
191–220 л.с.2 364 000 ₽3 501 600 ₽
221–250 л.с.2 402 400 ₽3 552 000 ₽
251–280 л.с.2 520 000 ₽3 660 000 ₽
281–310 л.с.2 620 800 ₽3 770 400 ₽
311–340 л.с.2 726 400 ₽3 873 600 ₽
341–370 л.с.2 834 400 ₽3 981 600 ₽
371–400 л.с.2 949 600 ₽4 094 400 ₽
401–430 л.с.3 067 200 ₽4 209 600 ₽
431–460 л.с.3 189 600 ₽4 327 200 ₽
461–500 л.с.3 316 800 ₽4 447 200 ₽
свыше 500 л.с.3 448 800 ₽4 572 000 ₽
Двигатель 3 001–3 500 см³
МощностьНовая (до 3 лет)Старше 3 лет
до 160 л.с.2 584 000 ₽3 956 200 ₽
161–190 л.с.2 635 200 ₽4 000 800 ₽
191–220 л.с.2 688 000 ₽4 044 000 ₽
221–250 л.с.2 743 200 ₽4 087 200 ₽
251–280 л.с.2 810 400 ₽4 144 800 ₽
281–310 л.с.2 880 000 ₽4 248 000 ₽
311–340 л.с.3 038 400 ₽4 356 000 ₽
341–370 л.с.3 206 400 ₽4 485 600 ₽
371–400 л.с.3 384 000 ₽4 620 000 ₽
401–430 л.с.3 568 800 ₽4 759 200 ₽
431–460 л.с.3 765 600 ₽4 900 800 ₽
461–500 л.с.3 972 000 ₽5 049 600 ₽
свыше 500 л.с.4 190 400 ₽5 200 800 ₽
Двигатель свыше 3 500 см³
МощностьНовая (до 3 лет)Старше 3 лет
до 160 л.с.3 290 600 ₽4 325 800 ₽
161–190 л.с.3 345 600 ₽4 389 600 ₽
191–220 л.с.3 403 200 ₽4 456 800 ₽
221–250 л.с.3 460 800 ₽4 524 000 ₽
251–280 л.с.3 530 400 ₽4 627 200 ₽
281–310 л.с.3 600 000 ₽4 732 800 ₽
311–340 л.с.3 727 200 ₽4 992 000 ₽
341–370 л.с.3 857 600 ₽5 268 000 ₽
371–400 л.с.3 993 600 ₽5 558 400 ₽
401–430 л.с.4 132 800 ₽5 863 200 ₽
431–460 л.с.4 276 800 ₽6 187 200 ₽
461–500 л.с.4 425 600 ₽6 528 000 ₽
свыше 500 л.с.4 581 600 ₽6 885 600 ₽
Основание: Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 в редакции № 1713 от 01.11.2025, редакция 01.11.2025 № 1713, действует с 01.12.2025. Сверено 05.10.2026.
Как вырастет утильсбор до 2030 года
Ставки уже расписаны по годам постановлением № 1713: коэффициенты растут каждое 1 января, последний шаг — с 1 января 2030 года. Льготные 3 400 ₽ и 5 200 ₽ для машин до 160 л.с. не меняются. Пример: двигатель 1–2 литра, 161–190 л.с., машина старше 3 лет — 1 492 800 ₽ в 2026 году и 2 185 600 ₽ в 2030-м, рост на 46%.
Двигатель до 1 000 см³
Старше 3 лет, тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.5,25,25,25,25,2
161–190 л.с.569626688757833
191–220 л.с.586644709779857
свыше 220 л.с.602663729802882
Новая (до 3 лет), тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.3,43,43,43,43,4
161–190 л.с.307338372409450
191–220 л.с.317348383422464
221–250 л.с.324356392431474
свыше 250 л.с.346380418460506
Двигатель 1 001–2 000 см³
Старше 3 лет, тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.5,25,25,25,25,2
161–190 л.с.1 4931 6421 8061 9872 186
191–220 л.с.1 5841 7421 9172 1082 319
221–250 л.с.1 6781 8452 0302 2332 456
251–280 л.с.1 8382 0222 2242 4472 692
281–310 л.с.2 0112 2122 4342 6772 945
311–340 л.с.2 2032 4242 6662 9323 226
341–370 л.с.2 4122 6532 9193 2103 531
371–400 л.с.2 6402 9043 1943 5143 865
401–430 л.с.2 8923 1813 4993 8494 234
431–460 л.с.3 1683 4853 8334 2174 638
461–500 л.с.3 4683 8154 1964 6165 077
свыше 500 л.с.3 7974 1764 5945 0545 559
Новая (до 3 лет), тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.3,43,43,43,43,4
161–190 л.с.9009901 0891 1981 318
191–220 л.с.9531 0481 1531 2681 395
221–250 л.с.1 0101 1111 2231 3451 479
251–280 л.с.1 1421 2571 3821 5211 673
281–310 л.с.1 2911 4201 5621 7191 890
311–340 л.с.1 4591 6051 7661 9422 136
341–370 л.с.1 6631 8302 0122 2142 435
371–400 л.с.1 8962 0862 2942 5242 776
401–430 л.с.2 1602 3762 6142 8753 162
431–460 л.с.2 4652 7112 9823 2813 609
461–500 л.с.2 8083 0893 3983 7374 111
свыше 500 л.с.3 2023 5223 8744 2614 687
Двигатель 2 001–3 000 см³
Старше 3 лет, тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.5,25,25,25,25,2
161–190 л.с.3 4563 8024 1824 6005 060
191–220 л.с.3 5023 8524 2374 6615 127
221–250 л.с.3 5523 9074 2984 7285 200
251–280 л.с.3 6604 0264 4294 8715 359
281–310 л.с.3 7704 1474 5625 0185 520
311–340 л.с.3 8744 2614 6875 1565 671
341–370 л.с.3 9824 3804 8185 3005 829
371–400 л.с.4 0944 5044 9545 4505 995
401–430 л.с.4 2104 6315 0945 6036 163
431–460 л.с.4 3274 7605 2365 7606 335
461–500 л.с.4 4474 8925 3815 9196 511
свыше 500 л.с.4 5725 0295 5326 0856 694
Новая (до 3 лет), тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.3,43,43,43,43,4
161–190 л.с.2 3072 5372 7913 0703 377
191–220 л.с.2 3642 6002 8603 1463 461
221–250 л.с.2 4022 6432 9073 1983 517
251–280 л.с.2 5202 7723 0493 3543 690
281–310 л.с.2 6212 8833 1713 4883 837
311–340 л.с.2 7262 9993 2993 6293 992
341–370 л.с.2 8343 1183 4303 7734 150
371–400 л.с.2 9503 2453 5693 9264 319
401–430 л.с.3 0673 3743 7114 0824 491
431–460 л.с.3 1903 5093 8594 2454 670
461–500 л.с.3 3173 6484 0134 4154 856
свыше 500 л.с.3 4493 7944 1734 5905 049
Двигатель 3 001–3 500 см³
Старше 3 лет, тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.3 9564 3524 7875 2665 792
161–190 л.с.4 0014 4014 8415 3255 858
191–220 л.с.4 0444 4484 8935 3835 921
221–250 л.с.4 0874 4964 9465 4405 984
251–280 л.с.4 1454 5595 0155 5176 068
281–310 л.с.4 2484 6735 1405 6546 219
311–340 л.с.4 3564 7925 2715 7986 378
341–370 л.с.4 4864 9345 4285 9706 567
371–400 л.с.4 6205 0825 5906 1496 764
401–430 л.с.4 7595 2355 7596 3346 968
431–460 л.с.4 9015 3915 9306 5237 175
461–500 л.с.5 0505 5556 1106 7217 393
свыше 500 л.с.5 2015 7216 2936 9227 614
Новая (до 3 лет), тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.2 5842 8423 1273 4393 783
161–190 л.с.2 6352 8993 1893 5073 858
191–220 л.с.2 6882 9573 2523 5783 936
221–250 л.с.2 7433 0183 3193 6514 016
251–280 л.с.2 8103 0913 4013 7414 115
281–310 л.с.2 8803 1683 4853 8334 217
311–340 л.с.3 0383 3423 6764 0444 449
341–370 л.с.3 2063 5273 8804 2684 694
371–400 л.с.3 3843 7224 0954 5044 955
401–430 л.с.3 5693 9264 3184 7505 225
431–460 л.с.3 7664 1424 5565 0125 513
461–500 л.с.3 9724 3694 8065 2875 815
свыше 500 л.с.4 1904 6095 0705 5776 135
Двигатель свыше 3 500 см³
Старше 3 лет, тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.4 3264 7585 2345 7586 333
161–190 л.с.4 3904 8295 3115 8436 427
191–220 л.с.4 4574 9025 3935 9326 525
221–250 л.с.4 5244 9765 4746 0216 624
251–280 л.с.4 6275 0905 5996 1596 775
281–310 л.с.4 7335 2065 7276 2996 929
311–340 л.с.4 9925 4916 0406 6447 309
341–370 л.с.5 2685 7956 3747 0127 713
371–400 л.с.5 5586 1146 7267 3988 138
401–430 л.с.5 8636 4507 0947 8048 584
431–460 л.с.6 1876 8067 4878 2359 059
461–500 л.с.6 5287 1817 8998 6899 558
свыше 500 л.с.6 8867 5748 3329 16510 081
Новая (до 3 лет), тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 160 л.с.3 2913 6203 9824 3804 818
161–190 л.с.3 3463 6804 0484 4534 898
191–220 л.с.3 4033 7444 1184 5304 983
221–250 л.с.3 4613 8074 1884 6065 067
251–280 л.с.3 5303 8834 2724 6995 169
281–310 л.с.3 6003 9604 3564 7925 271
311–340 л.с.3 7274 1004 5104 9615 457
341–370 л.с.3 8584 2434 6685 1345 648
371–400 л.с.3 9944 3934 8325 3155 847
401–430 л.с.4 1334 5465 0015 5016 051
431–460 л.с.4 2774 7045 1755 6926 262
461–500 л.с.4 4264 8685 3555 8906 480
свыше 500 л.с.4 5825 0405 5446 0986 708
Электромобили и последовательные гибриды*
Старше 3 лет, тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 80 л.с.5,25,25,25,25,2
81–100 л.с.1 6421 8061 9862 1852 403
101–130 л.с.1 9132 1042 3142 5462 801
131–160 л.с.2 2272 4502 6952 9643 261
161–190 л.с.2 5942 8543 1393 4533 798
191–220 л.с.3 0243 3263 6594 0254 427
221–250 л.с.3 5233 8764 2634 6895 158
251–280 л.с.4 1044 5144 9665 4626 009
свыше 280 л.с.4 7815 2595 7856 3637 000
Новая (до 3 лет), тыс. ₽
Мощность20262027202820292030
до 80 л.с.3,43,43,43,43,4
81–100 л.с.9911 0901 1991 3191 451
101–130 л.с.1 3181 4491 5941 7541 929
131–160 л.с.1 5601 7161 8882 0762 284
161–190 л.с.1 8482 0332 2362 4602 706
191–220 л.с.2 1942 4132 6542 9203 212
221–250 л.с.2 5992 8593 1453 4603 805
251–280 л.с.3 0793 3873 7264 0984 508
свыше 280 л.с.3 6484 0134 4144 8555 341
Суммы в тысячах рублей, для ввоза в личное пользование. Год — по дате, когда машину растаможивают, а не по году выпуска. * Для электромобилей мощность — 30-минутная, из документов машины.
Особые случаи
- Машины старше 30 лет — для личного пользования утильсбор не платится.
- Электромобили и гибриды — ставка зависит от 30-минутной мощности, она указана в документах машины. Такие автомобили считает менеджер.
- Ввоз для продажи (коммерческий) — льгота не действует, ставки выше.
Во всех ценах на сайте утильсбор уже учтён по этим ставкам. В каталоге Кореи и Китая есть быстрый фильтр «Выгодные по таможне» — возраст 3–5 лет и мощность до 160 л.с.