GWM 5
Комплектации 50 в 9 модификациях
1.5 л бензин · 136 л.с. · 5-ст. механика · задний привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5T бензин моноприводный GW4G15K | 2023 | 69 800 ¥у дилера 64 800 ¥ | по запросу | |
| 1.5T бензин моноприводный GW4G15K | 2026 | 69 800 ¥у дилера 64 800 ¥ | по запросу | |
| 1.5T бензин моноприводный грузовой отсек GW4G15K | 2023 | 71 800 ¥у дилера 66 800 ¥ | по запросу | |
| 1.5T бензин моноприводный грузовой отсек GW4G15K | 2026 | 71 800 ¥у дилера 66 800 ¥ | по запросу |
2.4 л бензин · 160 л.с. · 5-ст. механика · задний привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L бензин моноприводный 4K22D4M | 2023 | 75 800 ¥у дилера 70 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный 4K22D4M | 2026 | 75 800 ¥у дилера 70 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный 4K22D4M | 2026 | 75 800 ¥у дилера 70 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный 4K22D4M | 2023 | 76 800 ¥у дилера 71 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный 4K22D4M | 2026 | 76 800 ¥у дилера 71 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный 4K22D4M | 2026 | 76 800 ¥у дилера 71 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный элит 4K22D4M | 2023 | 80 800 ¥у дилера 75 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный элит 4K22D4M | 2026 | 80 800 ¥у дилера 75 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный элит 4K22D4M | 2026 | 80 800 ¥у дилера 75 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный элит 4K22D4M | 2023 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин моноприводный элит 4K22D4M | 2026 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод 4K22D4M | 2026 | 86 800 ¥у дилера 81 800 ¥ | по запросу |
2.0 л дизель · 139 л.с. · 6-ст. механика · задний привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T дизель моноприводный GW4D20M | 2023 | 79 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель моноприводный грузовой отсек GW4D20M | 2023 | 81 800 ¥у дилера 78 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель моноприводный элит GW4D20M | 2023 | 84 800 ¥у дилера 81 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель моноприводный элит грузовой отсек GW4D20M | 2023 | 86 800 ¥у дилера 83 800 ¥ | по запросу |
2.0 л дизель · 138 л.с. · 6-ст. механика · задний привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T дизель моноприводный GW4D20M | 2026 | 79 800 ¥у дилера 74 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель моноприводный грузовой отсек GW4D20M | 2026 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель моноприводный GW4D20M | 2026 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу |
2.4 л газ (CNG) · 144 л.с. · 5-ст. механика · задний привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L бензин +CNG моноприводный 4K22D4M | 2023 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4LCNG моноприводный 4K22D4M | 2026 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин +CNG моноприводный элит 4K22D4M | 2023 | 86 800 ¥у дилера 81 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4LCNG моноприводный элит 4K22D4M | 2026 | 86 800 ¥у дилера 81 800 ¥ | по запросу |
2.4 л бензин · 160 л.с. · 5-ст. механика · полный привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L бензин моноприводный элит 4K22D4M | 2026 | 81 800 ¥у дилера 76 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод 4K22D4M | 2023 | 85 800 ¥у дилера 80 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод 4K22D4M | 2026 | 85 800 ¥у дилера 80 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод 4K22D4M | 2026 | 85 800 ¥у дилера 80 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод 4K22D4M | 2023 | 86 800 ¥у дилера 81 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод 4K22D4M | 2026 | 86 800 ¥у дилера 81 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод элит 4K22D4M | 2023 | 90 800 ¥у дилера 85 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод элит 4K22D4M | 2026 | 90 800 ¥у дилера 85 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод элит 4K22D4M | 2026 | 90 800 ¥у дилера 85 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод элит 4K22D4M | 2023 | 91 800 ¥у дилера 86 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод элит 4K22D4M | 2026 | 91 800 ¥у дилера 86 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин полный привод элит 4K22D4M | 2026 | 91 800 ¥у дилера 86 800 ¥ | по запросу |
2.4 л газ (CNG) · 144 л.с. · 5-ст. механика · полный привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L бензин +CNG полный привод 4K22D4M | 2023 | 91 800 ¥у дилера 86 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4LCNG полный привод 4K22D4M | 2026 | 91 800 ¥у дилера 86 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4L бензин +CNG полный привод элит 4K22D4M | 2023 | 96 800 ¥у дилера 91 800 ¥ | по запросу | |
| 2.4LCNG полный привод элит 4K22D4M | 2026 | 96 800 ¥у дилера 91 800 ¥ | по запросу |
2.0 л дизель · 139 л.с. · 6-ст. механика · полный привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T дизель полный привод GW4D20M | 2023 | 92 800 ¥у дилера 89 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель полный привод грузовой отсек GW4D20M | 2023 | 94 800 ¥у дилера 91 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель полный привод элит GW4D20M | 2023 | 97 800 ¥у дилера 94 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель полный привод элит грузовой отсек GW4D20M | 2023 | 99 800 ¥у дилера 96 800 ¥ | по запросу |
2.0 л дизель · 138 л.с. · 6-ст. механика · полный привод
| Комплектация | Год | Цена в Китае | Под ключ | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T дизель полный привод GW4D20M | 2026 | 92 800 ¥у дилера 87 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель полный привод грузовой отсек GW4D20M | 2026 | 94 800 ¥у дилера 89 800 ¥ | по запросу | |
| 2.0T дизель полный привод GW4D20M | 2026 | 94 800 ¥у дилера 89 800 ¥ | по запросу |
Фото и данные — от дилерских центров Китая.
